Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 1 |
2009 1 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Columba palumbus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Galerida cristata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Streptopelia decaocto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.