Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus arundinaceus | 95 | 14 | 43 | 3 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Acrocephalus melanopogon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 200 | 47 | 233 | 17 | 189 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Apus apus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 5 | 11 | 9 | 21 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza schoeniclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Locustella luscinioides | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 23 | 14 | 4 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pica pica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Remiz pendulinus | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Riparia riparia | 5 | 12 | 6 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Saxicola rubetra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.