Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 1 |
2009 1 |
2010 1 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus arundinaceus | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 35 | 0 | 45 | 0 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Apus apus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza schoeniclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Locustella luscinioides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Remiz pendulinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Riparia riparia | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Saxicola rubetra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.