Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 7 |
2011 6 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cia | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Parus ater | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 8 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Phoenicurus ochruros | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Prunella modularis | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 8 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 4 | 4 | 2 | 2 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.