Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 1 |
2011 1 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus ater | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus major | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Prunella modularis | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 2 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.