Estació La Mitjana


Anys d'activitat: 13



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5
2012
5
2013
4
2014
6
2015
7
2016
7
2017
7
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 8 | 7 17 | 0 14 | 1 18 | 3 25 | 0 42 | 5 20 | 2 35 | 4 37 | 4 26 | 2 25 | 0 23 | 0 27 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 1 0 | 1 0 | 1 3 | 4 1 | 3 3 | 1 0 | 0 5 | 4 1 | 5 0 | 0 2 | 3 0 | 1 1 | 9
Alcedo atthis 1 | 3 3 | 6 1 | 1 5 | 1 2 | 5 3 | 6 4 | 13 7 | 10 5 | 11 5 | 14 6 | 10 3 | 15 4 | 11
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 3 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 0 8 | 5 11 | 2 10 | 2 5 | 0 8 | 1 3 | 1 8 | 1 11 | 1
Carduelis chloris 5 | 2 6 | 2 4 | 0 6 | 0 9 | 0 18 | 1 9 | 4 31 | 10 16 | 10 15 | 4 21 | 6 13 | 5 28 | 7
Carduelis spinus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 7 3 | 5 2 | 0 7 | 5 4 | 3 3 | 5 1 | 2 4 | 2
Cettia cetti 7 | 11 13 | 4 8 | 13 10 | 12 10 | 15 21 | 27 18 | 16 28 | 32 34 | 43 35 | 6 28 | 14 14 | 26 18 | 9
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 5 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0
Emberiza cirlus 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 0
Erithacus rubecula 2 | 17 8 | 4 4 | 5 2 | 14 11 | 18 7 | 29 11 | 24 12 | 13 11 | 32 15 | 33 13 | 30 12 | 27 16 | 16
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 22 | 19 27 | 10 29 | 4 12 | 4 26 | 4 25 | 11 34 | 2 45 | 6 30 | 3 20 | 0 15 | 3 15 | 3 13 | 1
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 11 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 4 | 1 3 | 1 3 | 1 1 | 4 2 | 2 8 | 6 5 | 4 14 | 7 16 | 6 14 | 3 10 | 3 6 | 1 7 | 4
Lanius collurio 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 14 | 6 9 | 2 16 | 5 21 | 6 14 | 6 26 | 4 29 | 8 39 | 16 38 | 22 21 | 8 37 | 5 33 | 12 62 | 18
Merops apiaster 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 2 6 | 3 10 | 4 12 | 4 14 | 1 17 | 2 11 | 1 12 | 1 6 | 3 20 | 6
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 9 | 6 4 | 2 6 | 2 4 | 4 3 | 5 8 | 8 7 | 3 6 | 4 3 | 15 9 | 1 9 | 10 6 | 14 12 | 6
Parus major 3 | 12 6 | 2 4 | 9 6 | 5 9 | 15 3 | 3 9 | 5 9 | 11 5 | 11 2 | 7 9 | 9 11 | 11 7 | 4
Passer domesticus 10 | 1 19 | 1 7 | 0 15 | 2 9 | 2 33 | 2 16 | 0 34 | 0 13 | 1 18 | 4 11 | 1 14 | 1 14 | 3
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 8 | 0 6 | 0 9 | 0 5 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 7 | 2
Phylloscopus bonelli 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 6 2 | 1 1 | 0 4 | 1 3 | 1 0 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 11 | 16 2 | 2 6 | 4 5 | 0 4 | 8 13 | 13 9 | 4 11 | 38 9 | 19 9 | 1 11 | 18 11 | 8 22 | 49
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 14 | 0 7 | 0 11 | 0 11 | 0 4 | 0 5 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 8 28 | 2 22 | 5 15 | 4 21 | 12 25 | 13 27 | 3 18 | 7 22 | 16 32 | 5 32 | 6 23 | 36 36 | 10
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 7 | 6
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 2
Turdus merula 5 | 3 13 | 0 9 | 4 18 | 1 13 | 8 16 | 14 30 | 7 33 | 7 30 | 15 25 | 9 30 | 11 17 | 6 46 | 24
Turdus philomelos 0 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 0 6 | 2 6 | 2 4 | 0 10 | 3 5 | 0 11 | 2 2 | 1 2 | 6 11 | 3
Turdus viscivorus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.