Estació La Mitjana


Anys d'activitat: 13



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2013
1
2014
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 0 | 0 3 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 2 | 0 2 | 0 5 | 1 5 | 3 15 | 0 3 | 2 6 | 0 4 | 0 6 | 2 4 | 0
Carduelis spinus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Cettia cetti 2 | 0 2 | 0 3 | 0 7 | 0 6 | 0 6 | 0 4 | 0 4 | 0 8 | 0 3 | 0 6 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 4 | 0 5 | 1 3 | 0 9 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 0 | 0 1 | 0 6 | 0 9 | 0 5 | 0 3 | 0 4 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 0 7 | 0 4 | 0 11 | 0 6 | 0 6 | 0 3 | 0 13 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 1 4 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0
Parus major 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 6 | 1 3 | 0 4 | 0 1 | 0 6 | 2 6 | 5 3 | 0
Passer domesticus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 0 7 | 0 4 | 0 1 | 0 6 | 0 3 | 0 0 | 0 4 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 3 3 | 0 1 | 0 1 | 2 3 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 9
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 9 | 0 4 | 0 4 | 0 7 | 0 3 | 0 4 | 0
Sylvia atricapilla 16 | 0 10 | 0 2 | 0 2 | 0 8 | 0 5 | 0 5 | 1 7 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus merula 2 | 0 4 | 0 6 | 0 7 | 0 9 | 0 13 | 0 5 | 2 7 | 2 8 | 2 6 | 0 4 | 1
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Turdus viscivorus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.