Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 2 |
2012 4 |
2013 3 |
2014 3 |
2015 4 |
2016 4 |
2017 4 |
2018 4 |
2019 4 |
2020 4 |
2021 4 |
2022 4 |
2023 4 |
2024 4 |
2025 4 |
2026 |
| Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Acrocephalus scirpaceus | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 31 | 1 | 10 | 1 | 17 | 0 | 21 | 1 | 11 | 2 | 10 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | 16 | 2 | |||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alcedo atthis | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 18 | |||||||||||
| Anas platyrhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Astur gentilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Botaurus minutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| Cettia cetti | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 14 | 17 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 29 | 20 | 4 | 13 | 9 | 8 | 19 | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 6 | |||||||||||
| Chloris chloris | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 7 | 3 | 27 | 10 | 14 | 9 | 15 | 4 | 20 | 6 | 13 | 4 | 22 | 6 | 18 | 4 | 16 | 5 | |||||||||||
| Cisticola juncidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Curruca communis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Curruca iberiae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Curruca melanocephala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| Cyanistes caeruleus | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| Delichon urbicum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Dendrocopos major | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| Dryobates minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Emberiza cirlus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 12 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 15 | 14 | 18 | 10 | 11 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | |||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Hippolais polyglotta | 13 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2 | 21 | 5 | 24 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Jynx torquilla | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||
| Lanius collurio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 17 | 3 | 20 | 5 | 30 | 5 | 28 | 9 | 16 | 3 | 30 | 2 | 23 | 6 | 34 | 10 | 27 | 3 | 23 | 4 | |||||||||||
| Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Parus major | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||
| Passer domesticus | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 8 | 1 | 29 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||
| Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Picus sharpei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Rallus aquaticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Remiz pendulinus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Serinus serinus | 7 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | 8 | 4 | 8 | 37 | 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 8 | 6 | 18 | 46 | 9 | 15 | 21 | 22 | |||||||||||
| Spinus spinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| Sylvia atricapilla | 5 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 | 14 | 0 | 16 | 3 | 17 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 17 | 11 | 21 | 4 | 19 | 4 | 13 | 19 | 22 | 9 | 26 | 8 | 13 | 4 | |||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Turdus merula | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 | 24 | 5 | 25 | 3 | 19 | 10 | 18 | 6 | 19 | 3 | 13 | 2 | 28 | 12 | 17 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.