Estació Comagrassa


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
2013
2014
2015
2016
6
2017
6
2018
2019
4
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 3 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 2 4 | 2 0 | 1 3 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 4 | 2 4 | 0 2 | 2 1 | 0
Emberiza cirlus 7 | 1 49 | 5 3 | 1 3 | 0
Erithacus rubecula 3 | 4 8 | 8 6 | 5 5 | 4
Fringilla coelebs 2 | 0 4 | 0 5 | 0 10 | 1
Garrulus glandarius 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 5 | 3 3 | 2 8 | 0 1 | 0
Jynx torquilla 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Lanius senator 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 11 | 0 7 | 1 10 | 0 6 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 5 | 1 2 | 0 1 | 0 4 | 0
Parus cristatus 0 | 0 3 | 5 2 | 0 1 | 0
Parus major 13 | 5 2 | 0 7 | 2 15 | 6
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Petronia petronia 5 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 31 | 0 16 | 2 15 | 3 8 | 1
Saxicola torquata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 3 | 24 4 | 10 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 4 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Sylvia cantillans 7 | 1 10 | 3 7 | 2 4 | 1
Sylvia hortensis 9 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0
Turdus merula 24 | 6 31 | 16 12 | 4 9 | 1
Turdus viscivorus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.