Estació Comagrassa


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2013
2014
2015
2016
1
2017
1
2018
2019
1
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 11 | 0 1 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 6 | 0 0 | 0 4 | 0 4 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 10 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Turdus merula 7 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0
Turdus viscivorus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.