Estació Comagrassa


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3
2013
2014
2015
2016
3
2017
3
2018
2019
3
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aegithalos caudatus 3 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 0 4 | 2 0 | 1 3 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 2 | 0 33 | 2 1 | 1 3 | 0
Erithacus rubecula 3 | 0 5 | 7 3 | 5 5 | 4
Fringilla coelebs 2 | 0 4 | 0 2 | 0 9 | 1
Garrulus glandarius 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 0
Jynx torquilla 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 9 | 0 5 | 0 6 | 0 3 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0
Parus cristatus 0 | 0 2 | 5 0 | 0 1 | 0
Parus major 12 | 0 0 | 0 7 | 2 13 | 6
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Petronia petronia 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 27 | 0 9 | 0 5 | 3 5 | 1
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 1 | 8 0 | 9 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 3 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Sylvia cantillans 4 | 0 6 | 0 1 | 2 4 | 1
Sylvia hortensis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0
Turdus merula 16 | 0 16 | 5 7 | 4 6 | 1
Turdus viscivorus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.