Estació La Fàbrica de paper


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7
2024
1
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 1
Alcedo atthis 9 | 10 8 | 4 5 | 14 6 | 10 7 | 7 3 | 12
Anas platyrhynchos 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0
Ardea cinerea 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 5 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 3
Certhia brachydactyla 6 | 3 5 | 5 4 | 4 2 | 6 5 | 4 4 | 6 1 | 0
Cettia cetti 2 | 1 2 | 0 4 | 0 1 | 3 2 | 4 15 | 2 4 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1
Columba palumbus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1
Emberiza cirlus 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Erithacus rubecula 50 | 34 26 | 20 20 | 17 26 | 21 17 | 26 23 | 17 4 | 0
Fringilla coelebs 2 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 4 | 0 4 | 1
Garrulus glandarius 4 | 0 2 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 6 | 0 7 | 0 6 | 0 8 | 0 14 | 2 6 | 0
Motacilla alba 1 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 5 | 20 4 | 22 6 | 20 3 | 18 4 | 19 1 | 5 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1
Parus caeruleus 1 | 4 2 | 5 0 | 1 4 | 11 1 | 3 7 | 2
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Parus major 7 | 1 1 | 8 2 | 1 3 | 5 10 | 10 11 | 20 4 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 3
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 4 | 1 0 | 0 3 | 0 5 | 3 1 | 0
Sitta europaea 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 2 1 | 2
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 23 | 1 19 | 3 13 | 4 12 | 4 15 | 1 27 | 3 3 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 7 | 6 6 | 2 8 | 4 6 | 3 10 | 5 4 | 11
Turdus merula 38 | 14 32 | 15 16 | 20 35 | 14 17 | 18 20 | 12 7 | 0
Turdus philomelos 9 | 2 7 | 6 4 | 5 1 | 2 0 | 6 6 | 7 2 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.