Estació La Fàbrica de paper


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 3 | 0 2 | 0 3 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Ardea cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 15 | 0 7 | 0 4 | 0 8 | 0 6 | 0 4 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 3 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 7 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 7 | 0 5 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Turdus merula 6 | 0 9 | 2 4 | 1 7 | 0 2 | 0 7 | 0
Turdus philomelos 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.