Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 3 |
2013 3 |
2014 3 |
2015 3 |
2016 3 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 3 |
2024 2 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Anas platyrhynchos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Ardea cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Cettia cetti | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 32 | 7 | 15 | 4 | 11 | 5 | 17 | 4 | 14 | 4 | 15 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
Estrilda astrild | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
Motacilla alba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Parus major | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Turdus merula | 24 | 1 | 23 | 3 | 13 | 5 | 24 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.