Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Anthus trivialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Carduelis spinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Emberiza cia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Locustella naevia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Loxia curvirostra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Parus ater | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
Parus major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Phoenicurus ochruros | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Prunella modularis | 19 | 12 | 12 | 2 | 7 | 7 | 11 | 5 | 10 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Regulus regulus | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Serinus citrinella | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turdus merula | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.