Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 1 |
2013 1 |
2014 1 |
2015 1 |
2016 1 |
2017 1 |
2018 1 |
2019 1 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Anthus trivialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Carduelis spinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Emberiza cia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Locustella naevia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Loxia curvirostra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Parus ater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Parus cristatus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Parus major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Prunella modularis | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Regulus regulus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Serinus citrinella | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Turdus merula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.