Estació Riera Congost


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7
2015
6
2016
5
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 7 | 1 4 | 1 1 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Alectoris rufa 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 2 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 1 0 | 1 0 | 0
Cettia cetti 15 | 11 19 | 8 3 | 16
Cisticola juncidis 0 | 0 3 | 1 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 1 2 | 2 0 | 1
Estrilda astrild 2 | 1 0 | 0 1 | 0
Galerida cristata 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 9 | 6 10 | 3 6 | 4
Hirundo rustica 3 | 1 1 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 21 | 4 16 | 8 6 | 1
Motacilla alba 1 | 1 1 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 1 0 | 0 1 | 1
Parus cristatus 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 14 6 | 5 2 | 7
Passer domesticus 29 | 1 16 | 0 6 | 0
Pica pica 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 0 | 3 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 18 | 16 8 | 8 5 | 5
Sylvia borin 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 19 | 36 14 | 22 3 | 12
Troglodytes troglodytes 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 12 | 8 7 | 4 6 | 5
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.