Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 1 |
2015 1 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alectoris rufa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 3 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cisticola juncidis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Estrilda astrild | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Galerida cristata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Motacilla alba | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.