Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 6 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Aegithalos caudatus | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.