Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 1 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Aegithalos caudatus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.