Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 7 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus major | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 2 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.