Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 1 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus major | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.