Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Athene noctua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lanius meridionalis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lanius senator | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Parus major | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 3 | 13 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia conspicillata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia hortensis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 33 | 31 | 31 | 26 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||
Turdus merula | 20 | 9 | 9 | 20 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||
Upupa epops | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.