Estació La Tancada


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2018
1
2019
1
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Athene noctua 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 2 3 | 0 2 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 2 | 0 4 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 0 2 | 0 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Passer domesticus 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 3 1 | 0 1 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia conspicillata 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 7 | 0 10 | 0 8 | 0
Turdus merula 3 | 0 2 | 1 1 | 1
Upupa epops 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.