Estació La Tancada


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
2018
5
2019
5
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Athene noctua 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 6 | 3 7 | 4 9 | 1
Carduelis chloris 2 | 2 1 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Emberiza cirlus 3 | 0 3 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 4 | 0 5 | 0 7 | 0
Hirundo rustica 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 4 | 3 2 | 0 2 | 1
Luscinia megarhynchos 8 | 0 5 | 2 9 | 4
Muscicapa striata 3 | 0 1 | 2 1 | 0
Oriolus oriolus 6 | 0 2 | 2 0 | 0
Parus major 7 | 5 3 | 0 5 | 4
Passer domesticus 2 | 1 7 | 2 2 | 2
Phylloscopus bonelli 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 12 6 | 7 8 | 2
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia communis 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 27 | 24 27 | 23 32 | 22
Turdus merula 17 | 1 9 | 17 21 | 11
Upupa epops 6 | 0 0 | 1 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.