Estació Mollera d'Escalarre


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
7
2018
7
2019
7
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aegithalos caudatus 8 | 7 5 | 5 6 | 0
Certhia brachydactyla 5 | 1 5 | 5 3 | 1
Cettia cetti 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 16 | 19 10 | 18 15 | 31
Fringilla coelebs 1 | 2 1 | 0 3 | 0
Garrulus glandarius 4 | 0 1 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Lanius collurio 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 0 4 | 0 3 | 1
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Parus ater 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 8 | 1 3 | 4 5 | 4
Parus major 11 | 4 7 | 3 5 | 3
Phylloscopus bonelli 3 | 0 0 | 0 0 | 2
Phylloscopus collybita 1 | 1 4 | 0 5 | 3
Prunella modularis 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 2 0 | 0
Sitta europaea 2 | 0 6 | 0 1 | 1
Sylvia atricapilla 31 | 15 28 | 19 30 | 17
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Troglodytes troglodytes 3 | 0 6 | 0 3 | 7
Turdus merula 14 | 4 16 | 23 11 | 6
Turdus philomelos 8 | 7 4 | 4 4 | 5

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.