Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 1 |
2018 1 |
2019 1 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lanius collurio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus ater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Prunella modularis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.