Estació Calaixos


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
2
Acrocephalus arundinaceus 9 | 8 30 | 3 31 | 5 21 | 1 32 | 3 32 | 0 1 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 1 | 3 1 | 0 1 | 2 2 | 0 2 | 0
Acrocephalus scirpaceus 45 | 35 59 | 35 52 | 20 75 | 26 64 | 9 85 | 14 13 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 6 | 0 3 | 1
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 3 | 2 1 | 1 2 | 3 2 | 1 3 | 2
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Cettia cetti 26 | 9 17 | 14 30 | 36 26 | 23 22 | 24 22 | 15 9 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0
Estrilda astrild 3 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 1 7 | 0 3 | 0
Gallinula chloropus 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 1 | 5 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 2 2 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 1 | 2 2 | 3 3 | 0 0 | 0 1 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0
Muscicapa striata 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 7 5 | 16 1 | 7 1 | 11 3 | 11 8 | 23 4 | 0
Passer domesticus 5 | 2 7 | 5 9 | 0 5 | 6 3 | 14 4 | 5 1 | 0
Passer montanus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 4
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Phylloscopus trochilus 1 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 0 3 | 6 0 | 3 3 | 1 9 | 8 4 | 8
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Serinus serinus 1 | 0 2 | 1 0 | 5 2 | 9 1 | 2 4 | 5 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 5 | 14 6 | 17 10 | 13 8 | 31 5 | 35 3 | 26 6 | 0
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.