Estació Calaixos


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
1
Acrocephalus arundinaceus 7 | 0 11 | 0 6 | 0 5 | 0 8 | 0 1 | 0
Acrocephalus melanopogon 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 15 | 0 4 | 0 4 | 0 7 | 0 16 | 0 8 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 1 | 0 7 | 0 7 | 0 5 | 0 3 | 0 5 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Gallinula chloropus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 5 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus trochilus 1 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.