Estació Aiguamoll de la Bòbila


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
Acrocephalus arundinaceus 11 | 3 6 | 0 3 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 24 | 4 32 | 1 4 | 0 20 | 3
Aegithalos caudatus 0 | 4 0 | 4 5 | 0 0 | 1
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anas platyrhynchos 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 9 3 | 4 6 | 7 7 | 2
Carduelis chloris 1 | 1 10 | 2 15 | 6 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 1 1 | 0 4 | 0 0 | 0
Cettia cetti 2 | 5 3 | 10 1 | 12 5 | 2
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 19 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza calandra 0 | 2 3 | 2 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 2 | 1 2 | 3 1 | 2 2 | 4
Hippolais polyglotta 3 | 14 8 | 5 12 | 3 9 | 5
Hirundo rustica 1 | 2 6 | 1 1 | 4 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 31 25 | 30 21 | 23 18 | 16
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 2 3 | 5 0 | 0 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2
Parus major 0 | 8 1 | 28 1 | 22 5 | 9
Passer domesticus 102 | 107 73 | 148 93 | 24 103 | 137
Passer montanus 2 | 3 4 | 0 8 | 1 1 | 0
Petronia petronia 2 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 3 0 | 0 1 | 3 0 | 2
Pica pica 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 3 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 3 3 | 2 3 | 2 8 | 0
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 6 0 | 4 1 | 2 1 | 19
Sylvia atricapilla 0 | 13 11 | 13 7 | 10 7 | 0
Sylvia cantillans 0 | 4 0 | 10 0 | 10 1 | 4
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 8 6 | 19 7 | 9 0 | 8
Turdus merula 2 | 2 6 | 3 2 | 2 2 | 2
Turdus philomelos 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 2
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.