Estació Aiguamoll de la Bòbila


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2026
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 14 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0
Cettia cetti 4 | 0
Chloris chloris 2 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0
Columba livia 0 | 0
Columba palumbus 1 | 0
Curruca communis 0 | 0
Curruca hortensis 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0
Curruca melanocephala 2 | 3
Cyanistes caeruleus 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0
Dryobates minor 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0
Hirundo rustica 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 0
Merops apiaster 1 | 0
Motacilla alba 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0
Parus major 5 | 5
Passer domesticus 40 | 0
Passer montanus 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0
Pica pica 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0
Serinus serinus 4 | 1
Streptopelia decaocto 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0
Turdus merula 0 | 0
Turdus philomelos 0 | 0
Upupa epops 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.