Estació Aiguamoll de la Bòbila


Anys d'activitat: 5



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2
2021
2
2022
2
2023
2
2024
2
2025
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 6 | 0 28 | 0 1 | 0 16 | 0 16 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 1
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 2 3 | 1 2 | 1 3 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 9 | 2 12 | 2 1 | 0 3 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Cettia cetti 0 | 1 2 | 3 0 | 2 3 | 0 6 | 0
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba livia 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 19 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 1 0 | 1 0 | 0 2 | 4
Hippolais polyglotta 0 | 0 5 | 0 2 | 0 6 | 0
Hirundo rustica 0 | 1 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 2 | 7 16 | 6 13 | 4 3 | 3 15 | 0
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0
Parus caeruleus 1 | 1 3 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Parus major 0 | 1 0 | 20 1 | 10 3 | 4 3 | 1
Passer domesticus 39 | 30 39 | 104 63 | 11 27 | 41 105 | 4
Passer montanus 0 | 2 0 | 0 3 | 1 0 | 0 5 | 0
Petronia petronia 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Picus viridis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 3 | 0 2 | 2 7 | 0 3 | 0
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 2
Sylvia atricapilla 0 | 2 6 | 6 2 | 0 3 | 0 2 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 3 3 | 1 3 | 3 0 | 3 5 | 0
Turdus merula 0 | 0 3 | 1 0 | 1 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.