Estació Aiguamoll de la Bòbila


Anys d'activitat: 6



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
4
2026
Acrocephalus arundinaceus 5 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 0
Acrocephalus scirpaceus 7 | 2 29 | 0 1 | 0 17 | 0 22 | 0 19 | 3
Aegithalos caudatus 0 | 2 0 | 4 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 6 3 | 2 3 | 7 4 | 0 1 | 1 7 | 2
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 1 | 4 2 | 7 0 | 3 3 | 1 6 | 3 7 | 10
Chloris chloris 1 | 0 9 | 2 14 | 5 1 | 0 4 | 0 5 | 1
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba livia 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 3 0 | 4 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 0 | 5 3 | 10 3 | 6 0 | 4 4 | 7 3 | 11
Cyanistes caeruleus 1 | 1 3 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3
Delichon urbicum 0 | 0 19 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 1 1 | 2 1 | 0 2 | 4 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 2 6 | 5 5 | 2 4 | 0 0 | 0 1 | 2
Hirundo rustica 0 | 2 5 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 35
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 21 16 | 15 14 | 9 9 | 5 13 | 1 11 | 13
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 3 1 | 20 1 | 16 3 | 4 4 | 5 6 | 13
Passer domesticus 60 | 71 52 | 124 75 | 22 63 | 76 127 | 97 146 | 16
Passer montanus 0 | 3 1 | 0 4 | 1 1 | 0 5 | 1 7 | 0
Petronia petronia 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0
Picus sharpei 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 3 3 | 0 2 | 2 8 | 0 3 | 0 11 | 4
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 5 0 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 3 1 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 6 7 | 8 2 | 2 3 | 0 2 | 0 4 | 0
Turdus merula 0 | 0 3 | 1 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.