Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 4 |
2022 4 |
2023 4 |
2024 4 |
2025 4 |
2026 4 |
| Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Carduelis citrinella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Chloris chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Curruca communis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Curruca hortensis | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Curruca iberiae | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Curruca melanocephala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cyanistes caeruleus | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dryocopus martius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Emberiza calandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lanius collurio | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Locustella naevia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lophophanes cristatus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Melanocorypha calandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Otus scops | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Parus major | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Periparus ater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Petronia petronia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Picus sharpei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sturnus unicolor | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sturnus unicolor / vulgaris | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 4 | 17 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Upupa epops | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.