Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 7 |
2026 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ardea cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Astur gentilis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cinclus cinclus | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Coccothraustes coccothraustes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Curruca melanocephala | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cyanistes caeruleus | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 17 | 24 | 15 | 6 | 10 | 8 | 4 | 19 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Parus major | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Strix aluco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 41 | 2 | 19 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 24 | 11 | 19 | 3 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.