Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 |
2025 |
Accipiter gentilis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 20 | 25 | 15 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Strix aluco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 45 | 2 | 21 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 32 | 11 | 22 | 3 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.