Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 1 |
2022 1 |
2023 1 |
2024 |
2025 |
Accipiter gentilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cinclus cinclus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Strix aluco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.