Estació Aiguabarreig Siurana-Ebre


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
2022
2
2023
6
2024
2025
7
2026
5
Acrocephalus scirpaceus 14 | 1 2 | 0 3 | 0 27 | 7 24 | 4
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 1
Alcedo atthis 3 | 28 0 | 1 0 | 4 2 | 18 2 | 19
Botaurus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 14 | 14 5 | 0 0 | 0 14 | 16 4 | 3
Certhia brachydactyla 2 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Cettia cetti 10 | 8 7 | 1 4 | 0 12 | 14 15 | 3
Charadrius dubius 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 1
Chloris chloris 5 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 3 9 | 15
Coracias garrulus 1 | 0
Curruca melanocephala 0 | 1 2 | 0 0 | 0 6 | 0 4 | 2
Cyanistes caeruleus 1 | 1 0 | 0 0 | 0 5 | 4 4 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Dendrocopos major 2 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Dryobates minor 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Erithacus rubecula 8 | 8 1 | 4 2 | 1 2 | 2 3 | 4
Fringilla coelebs 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1
Garrulus glandarius 1 | 0
Hippolais polyglotta 18 | 2 2 | 0 2 | 0 10 | 5 10 | 0
Hirundo rustica 2 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 5 2 | 0
Jynx torquilla 4 | 6 1 | 2 5 | 4 5 | 4 6 | 3
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 1
Luscinia megarhynchos 17 | 6 10 | 1 19 | 1 13 | 14 16 | 7
Merops apiaster 0 | 1
Motacilla alba 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 1 | 2
Muscicapa striata 4 | 0 1 | 0 2 | 0 6 | 3 4 | 0
Oriolus oriolus 1 | 1 0 | 0 1 | 1 4 | 6 5 | 1
Parus major 5 | 5 2 | 2 4 | 0 7 | 12 5 | 6
Passer domesticus 6 | 1 1 | 1 3 | 2 2 | 1 5 | 0
Picus sharpei 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Riparia riparia 1 | 0
Serinus serinus 9 | 1 0 | 0 1 | 0 12 | 5 5 | 14
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 9 | 5 0 | 0 1 | 1 6 | 5 9 | 1
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Turdus merula 4 | 4 1 | 1 3 | 2 3 | 5 2 | 8
Turdus philomelos 3 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1
Turdus viscivorus 2 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.