Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 7 |
2022 2 |
2023 6 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 16 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Charadrius dubius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dendrocopos minor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 25 | 6 | 10 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Motacilla alba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.