Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 1 |
2022 |
2023 1 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 7 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Charadrius dubius | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 8 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Motacilla alba | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.