Estació Aiguabarreig Siurana-Ebre


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4
2022
2
2023
3
2024
2025
4
Acrocephalus scirpaceus 10 | 0 2 | 0 2 | 0 25 | 0
Actitis hypoleucos 3 | 0
Alcedo atthis 3 | 23 0 | 1 0 | 4 2 | 10
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 7 | 6 5 | 0 0 | 0 9 | 4
Carduelis chloris 3 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Cettia cetti 9 | 1 7 | 1 4 | 0 15 | 3
Charadrius dubius 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Delichon urbicum 1 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 8 | 5 1 | 4 1 | 1 2 | 1
Fringilla coelebs 1 | 1 2 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 15 | 0 2 | 0 1 | 0 10 | 0
Hirundo rustica 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Jynx torquilla 1 | 5 1 | 2 5 | 1 3 | 2
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 16 | 4 10 | 1 19 | 0 9 | 2
Motacilla alba 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3
Muscicapa striata 3 | 0 1 | 0 0 | 0 6 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 2
Parus major 5 | 4 2 | 2 4 | 0 6 | 5
Passer domesticus 2 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 1
Remiz pendulinus 1 | 0
Serinus serinus 9 | 1 0 | 0 1 | 0 10 | 5
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sylvia atricapilla 7 | 3 0 | 0 1 | 0 2 | 2
Sylvia melanocephala 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0
Turdus merula 3 | 3 1 | 1 3 | 1 2 | 1
Turdus philomelos 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Turdus viscivorus 1 | 1 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.