Estació Mas de l'Albareda


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7
2023
7
2024
7
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 1 6 | 0
Alcedo atthis 2 | 1 1 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 5 | 0 0 | 0 1 | 3
Carduelis chloris 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 5 | 0 1 | 0 1 | 0
Cettia cetti 7 | 0 4 | 0 4 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 2 | 0
Dendrocopos minor 2 | 0
Emberiza cirlus 9 | 0 7 | 0 4 | 0
Erithacus rubecula 9 | 7 6 | 2 9 | 6
Fringilla coelebs 2 | 0 4 | 1 1 | 1
Garrulus glandarius 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Hirundo rustica 7 | 4 21 | 5 15 | 9
Jynx torquilla 2 | 3 3 | 0 1 | 5
Luscinia megarhynchos 12 | 6 15 | 5 11 | 3
Motacilla alba 1 | 2
Motacilla cinerea 4 | 0 1 | 0 2 | 1
Muscicapa striata 3 | 1 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 1 | 0
Otus scops 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 3 | 0 5 | 2 4 | 5
Parus major 5 | 2 7 | 3 4 | 3
Passer domesticus 9 | 1 11 | 0 13 | 10
Phoenicurus ochruros 0 | 3 0 | 0
Phylloscopus bonelli 9 | 0 7 | 1 6 | 1
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 1 0 | 1
Serinus serinus 4 | 2 1 | 0 1 | 3
Sitta europaea 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 2 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 28 | 0 11 | 0 7 | 6
Sylvia cantillans 4 | 0 4 | 2 5 | 3
Sylvia hortensis 0 | 1
Sylvia melanocephala 1 | 0 1 | 0 0 | 1
Troglodytes troglodytes 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Turdus merula 16 | 7 9 | 1 9 | 6
Turdus philomelos 6 | 2 3 | 1 3 | 1
Turdus viscivorus 1 | 1

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.