Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 1 |
2023 1 |
2024 1 |
2025 1 |
2026 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Anthus trivialis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Lanius senator | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus major | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia hortensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.