Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 7 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Anthus trivialis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 9 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 5 | 4 | 20 | 3 | 14 | 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lanius senator | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lullula arborea | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 12 | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Motacilla cinerea | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Otus scops | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Parus major | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 9 | 1 | 11 | 0 | 12 | 10 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Phoenicurus ochruros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 26 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia hortensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 14 | 7 | 9 | 1 | 11 | 4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Upupa epops | 1 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.