Estació Resclosa d'en Joga


Anys d'activitat: 1



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6
2024
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0
Aegithalos caudatus 5 | 6
Alcedo atthis 3 | 3
Carduelis carduelis 5 | 2
Carduelis chloris 0 | 2
Certhia brachydactyla 6 | 2
Cettia cetti 24 | 18
Dendrocopos major 1 | 0
Emberiza cirlus 4 | 2
Erithacus rubecula 23 | 38
Estrilda astrild 5 | 1
Fringilla coelebs 2 | 4
Garrulus glandarius 3 | 0
Hippolais polyglotta 3 | 2
Jynx torquilla 0 | 1
Luscinia megarhynchos 22 | 11
Motacilla cinerea 0 | 2
Muscicapa striata 6 | 4
Parus caeruleus 1 | 1
Parus major 12 | 26
Passer domesticus 2 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 3
Regulus ignicapilla 3 | 4
Serinus serinus 11 | 4
Sitta europaea 2 | 2
Sylvia atricapilla 57 | 55
Troglodytes troglodytes 3 | 1
Turdus merula 26 | 20
Turdus philomelos 2 | 3

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.