Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 1 |
Alcedo atthis | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Estrilda astrild | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.