Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 2 |
2024 3 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cettia cetti | 12 | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 12 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Estrilda astrild | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 11 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 5 | 11 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 28 | 16 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 18 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 1 | 1 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.